| Categoria COMFORT |
Skipass Free 03/12-24/12 14/04-05/05 |
Bassa stagione 07/01-28/01 17/03-31/03 07/04-14/04 |
Media stagione 28/01-11/02 10/03-17/03 31/03-07/04 |
Alta stagione 02/01-07/01 25/02-10/03 |
Carnevale 11/02-25/02 |
Capodanno 26/12-02/01 |
| Mono/Bilo x 2 | € 515,00 | € 340,00 | € 400,00 | € 425,00 | € 470,00 | € 630,00 |
| Bilocale x 3 | € 690,00 | € 430,00 | € 535,00 | € 590,00 | € 655,00 | € 920,00 |
| Bilocale x 4 | € 865,00 | € 530,00 | € 660,00 | € 735,00 | € 815,00 | € 1.120,00 |
| Trilocale x 4 | € 965,00 | € 620,00 | € 775,00 | € 865,00 | € 960,00 | € 1.400,00 |
| Trilocale x 5 | € 1.125,00 | € 700,00 | € 875,00 | € 975,00 | € 1.085,00 | € 1.550,00 |
| Trilo/Quadrilo x 6 | € 1.285,00 | € 780,00 | € 970,00 | € 1.075,00 | € 1.195,00 | € 1.680,00 |
| Categoria SUPERIOR |
Skipass Free 03/12-24/12 14/04-05/05 |
Bassa stagione 07/01-28/01 17/03-31/03 07/04-14/04 |
Media stagione 28/01-11/02 10/03-17/03 31/03-07/04 |
Alta stagione 02/01-07/01 25/02-10/03 |
Carnevale 11/02-25/02 |
Capodanno 26/12-02/01 |
| Mono/Bilo x 2 | € 555,00 | € 375,00 | € 445,00 | € 475,00 | € 525,00 | € 700,00 |
| Bilocale x 3 | € 750,00 | € 480,00 | € 595,00 | € 650,00 | € 720,00 | € 1.025,00 |
| Bilocale x 4 | € 930,00 | € 585,00 | € 735,00 | € 820,00 | € 910,00 | € 1.355,00 |
| Trilocale x 4 | € 1.050,00 | € 690,00 | € 865,00 | € 960,00 | € 1.065,00 | € 1.550,00 |
| Trilocale x 5 | € 1.220,00 | € 780,00 | € 975,00 | € 1.080,00 | € 1.200,00 | € 1.720,00 |
| Trilo/Quadrilo x 6 | € 1.390,00 | € 870,00 | € 1.085,00 | € 1.200,00 | € 1.335,00 | € 2.050,00 |
| Da pagare in loco: |
(€ 25,00 supplemento in caso di mancata pulizia). Garage (su richiesta): € 70,00 per auto a settimana |
||||||
| Cauzione: | € 200,00 per appartamento | ||||||
ValtNet 2010 - 2012